| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Saber Leomon | Ultimate | Data | Ancient Beast Digimon |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
|
Season 1
Episode 46 |
English and Latin. Saber, as in Sabertooth Tiger. Leo is Latin for lion. | ||
| DEVOLUTIONS | EVOLUTIONS | ||
| Leomon | -none- | ||
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| DA-054 | Alpha Evolve 01 | Nature Spirits | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Ultimate | Data | Ancient Beast Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Nail Crasher - 1190 | Infinity Arrow - 970 | Protect (A goes to 0) - 710 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 1310 | 8 | 4 | A |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFECT LEVEL | |
| Grapplemon -or- Panjamon |
DBT Effect: Raise your ally party's speed by +1 | * * | |
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| DA-115 | Alpha Evolve 02 | Nature Spirits | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Ultimate | Data | Ancient Beast Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Nail Crasher - 1090 | Infinity Arrow - 890 | Protect (A goes to 0) - 650 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 1180 | 7 | 3 | C |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFECT LEVEL | |
| Mach Gaogamon -or- Mammon |
CGA Effect: When you are stalling, apply 20 damage to the opponent Tamer.
DBT Effect: Data Digimon in your power's offensive power increases by 150. |
* | |
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| ST-34 | Starter Ver. 1 | Nature Spirits |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Ultimate | Data | Ancient Beast Digimon |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Nail Crusher - 550 | Infinity Arrow - 500 | Protect (A goes to 0) - 310 |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
|
Jogress Evolution
Triceramon + Piccolomon |
Leomon's ancestor!? An invincible beast warrior! | Regain 30 points when you evolve into this Digimon. |
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| BO-195 | Booster Ver. 4 | Nature Spirits |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Ultimate | Data | Ancient Beast Digimon |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Nail Crusher - 560 | Infinity Arrow - 520 | Protect (A goes to 0) - 310 |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
|
Panjamon + Win Ratio 60%
or Zudomon + Win Ratio 60% |
His sharp fangs slice through evil! |
Has the power of "underground"
and Regain 20 points when you evolve into this Digimon. |