| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| ST-825 | Royal Knights | N/A |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Adult | Data | Demon Man |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Aquari Pressure | Baru Luna Gale | Protect (A goes to 0) |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
| Neemon + OO Terriermon + OX Palmon + OX |
N/A | N/A |
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| BO-1003 | Booster Ver. 20 | N/A |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Adult | Data | Demon Man |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Aquari Pressure | Baru Luna Gale | Protect (A goes to 0) |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
| Neemon + OO Tsukaimon + OX Plotmon + OX |
N/A | N/A |