| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| N/A | Ultimate | Virus | Cyborg Digimon |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
| N/A | N/A | ||
| EVOLUTIONS | |||
| N/A | |||
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| DA-109 | Alpha Evolve 02 | Jungle Trooper | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Ultimate | Virus | Cyborg Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Mach V Stinger - 1200 | Gear Stinger - 940 | Protect (A goes to 0) - 660 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 1180 | 7 | 5 | B |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFFECT LEVEL | |
| Cannon Beemon -or- Dino Beemon |
CGA Effect: Limit 1 per deck When the opponent Digimon is deleted, send two of the opponent Tamer's Net Oceans to the Dark Area. DBT Effect: Damage to your party from Dragon's Roar is reduced by 200. |
* * | |