| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| N/A | Adult | Vaccine | Beast Digimon |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
| Movie 7 Revival of the Ancient Digimon | Grizz meaning Grisly Bear | ||
| EVOLUTIONS | |||
| N/A | |||
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| DA 086 | Alpha Evolve 02 | Nature Spirits | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Adult | Vaccine | Beast Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Counterattack - 570 | Crescent Dawn - 470 | Protect (A goes to 0) - 370 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 600 | 4 | 5 | B |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFECT LEVEL | |
| Bearmon -or- Elecomon |
DBT Effect: Damage to your party from B techniques is reduced by 100. | * | |
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| ST - 781 | Starter Ver. 8 | Nature Spirits |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Adult | Vaccine | Beast Digimon |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Counterattack - 480 | Crescent Dawn - 340 | Protect (A goes to 0) - 260 |
| APPEARANCE REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
| Bearmon + O or Strabimon n + OO or Goblimon + X |
N/A | N/A |