| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Dinohumon | Adult | Data | Dragon Man |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
| Movie 7 | Dino for Dinosaur, Humon at a guess i'd say human | ||
| EVOLUTIONS | |||
| N/A | |||
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| DA-077 | Alpha Evolve 02 | Dragon's Roar | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Adult | Data | Dragon Man Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Lizard Dance - 590 | Akinakesu - 470 | Protect (A goes to 0) - 350 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 570 | 4 | 5 | B |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFECT LEVEL | |
| Kotemon -or- Dorumon |
CGA Effect: This special ability is usable when your Kotemon damages the opponent Tamer with an attack or aAttack. Apply 10 damage to the opponent Tamer DBT Effect: Damage to Vaccine Digimon in your party is reduced by 150. |
* | |
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| ST-828 | Royal Knight | N/A |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Adult | Data | Dragon Man |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Lizard Dance | Akinakesu | Protect (A goes to 0) |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
| Terriermon + OO Bokomon + OO Tentomon + OO |
N/A | N/A |