| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| N/A | Perfect | Virus | Demon Man Digimon |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
| N/A | -soon- | ||
| EVOLUTIONS | |||
| N/A | |||
| CARD NUMBER | SERIES | FIELD | |
| Da-275 | Alpha Evolve File | Nightmare Soldiers | |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE | |
| Perfect | Virus | Demon Man Digimon | |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK | |
| Hell Fire - 780 | Maverick - 610 | Protect (A goes to 0) - 430 | |
| HP | COST | SPEED | BATTLE TYPE |
| 760 | 5 | 6 | B |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | CARD TEXT | CODE EFFFECT LEVEL | |
| Pokyupamon -or- Sangloupmon |
CGa Effect: [Activates: Opening of Battle Phase] After you send a card from your hand to the Dark Area, deactivate one of your opponent's Ultimate + Adult + Child Level Digimon. | * * | |